蔵王半郷テナント(事務所) 2階
山形市蔵王半郷 店舗・事務所・約17坪 駐車場2台分無料
- 賃料/坪単価
- 6万3,000円 /
0.36万円
- 坪数/面積
- 17.40坪 /
57.55㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
担当者のコメント 福田和之
- 店舗・事務所・駐車場2台無料
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:88183306 情報更新日:2024年09月02日 次回更新予定日:2024年09月16日所在地 | 山形県山形市蔵王半郷 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 17.40坪(57.55㎡) | ||
賃料/坪単価 | 6.3万円/0.36万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/0円 駐車場2台込み、追加駐車場空き有り 相談可(1台3,300円) |
保険加入/料金 | 有/30,000円 | 保険名/保険期間 | 東京海上ミレア/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回保証料、賃料総額の100%。年額保証料、賃料総額の10%。 | 保証会社 | アーク賃貸保証 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1992年 6月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | 総戸数 | 3戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 88183306 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 店舗・事務所・駐車場2台無料店舗・事務所・駐車場2台無料 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。